On 7 August 2025, the English language tests approved for Australian visa purposes changed. If you completed a test before this date, your results may still be valid for up to 3 years. This will depend on the visa subclass you apply for. You will need to check the required English test scores for the visa, the type of evidence you must provide and the test eligibility timeframes:
| Item | Level of English | |||||||||
| C1 Advanced | CELPIP General | IELTS Academic | IELTS General Training | LANGUAGECERT Academic | MET | OET | PTE Academic | TOEFL iBT | ||
| 1 | Vocational | Excluded. | 5 (listening) | 5 (listening) | 5 (listening) | 41 (listening) | 49 (listening) | 220 (listening) | 33 (listening) | 8 (listening) |
| 5 (reading) | 5 (reading) | 5 (reading) | 44 (reading) | 47 (reading) | 240 (reading) | 36 (reading) | 8 (reading) | |||
| 5 (writing) | 5 (writing) | 5 (writing) | 45 (writing) | 45 (writing) | 200 (writing) | 29 (writing) | 9 (writing) | |||
| 5 (speaking) | 5 (speaking) | 5 (speaking) | 54 (speaking) | 38 (speaking) | 270 (speaking) | 24 (speaking) | 14 (speaking) | |||
| 2 | Competent | 163 (listening) | 7 (listening) | 6 (listening) | 6 (listening) | 57 (listening) | 56 (listening) | 290 (listening) | 47 (listening) | 16 (listening) |
| 163 (reading) | 7 (reading) | 6 (reading) | 6 (reading) | 60 (reading) | 55 (reading) | 310 (reading) | 48 (reading) | 16 (reading) | ||
| 170 (writing) | 7 (writing) | 6 (writing) | 6 (writing) | 64 (writing) | 57 (writing) | 290 (writing) | 51 (writing) | 19 (writing) | ||
| 179 (speaking) | 7 (speaking) | 6 (speaking) | 6 (speaking) | 70 (speaking) | 48 (speaking) | 330 (speaking) | 54 (speaking) | 19 (speaking) | ||
| 3 | Proficient | 175 (listening) | 9 (listening) | 7 (listening) | 7 (listening) | 67 (listening) | 61 (listening) | 350 (listening) | 58 (listening) | 22 (listening) |
| 179 (reading) | 8 (reading) | 7 (reading) | 7 (reading) | 71 (reading) | 63 (reading) | 360 (reading) | 59 (reading) | 22 (reading) | ||
| 193 (writing) | 10 (writing) | 7 (writing) | 7 (writing) | 78 (writing) | 74 (writing) | 380 (writing) | 69 (writing) | 26 (writing) | ||
| 194 (speaking) | 8 (speaking) | 7 (speaking) | 7 (speaking) | 82 (speaking) | 59 (speaking) | 360 (speaking) | 76 (speaking) | 24 (speaking) | ||
| 4 | Superior | 186 (listening) | 10 (listening) | 8 (listening) | 8 (listening) | 80 (listening) | Excluded. | 390 (listening) | 69 (listening) | 26 (listening) |
| 190 (reading) | 10 (reading) | 8 (reading) | 8 (reading) | 83 (reading) | 400 (reading) | 70 (reading) | 27 (reading) | |||
| 210 (writing) | 12 (writing) | 8 (writing) | 8 (writing) | 89 (writing) | 420 (writing) | 85 (writing) | 30 (writing) | |||
| 208 (speaking) | 10 (speaking) | 8 (speaking) | 8 (speaking) | 89 (speaking) | 400 (speaking) | 88 (speaking) | 28 (speaking) |
